Nodweddion cynnyrch
Fanylebau
Fodelith | Fosc-h10-h |
Ffibrau optig nghebl Cilfach a allfeydd tyllau | 1 addasydd TJ-T01 φ 6-18 mm yn syth trwy gebl optegol |
2 Addasiad TJ-F01 φ 5-12mm Cable Optegol Canghennau | |
16 Addasyddion Awyr Agored SC/APC | |
Gosodiadau ddulliau | Wal yn hongian |
Nghais Senario | mwyngloddia |
Nifysion (h e i g h t x lled x dyfnder, in milimetrau) | 405*210*150 |
Pecynnau maint (uchder x lled x dyfnder, Uned: mm) | |
Pwysau net yn kg | |
Gros mhwyseddYn KG | |
Plisget materol | PP+GF |
lliwiff | duon |
Hamddiffyniad gwastatáu | Ip68 |
Haulefel gwrthsefyll | IK09 |
Fflamau ngwrthdaro raddied | Fv2 |
Gwrthstatig | Cyfarfod GB3836.1 |
Rohs | diwallwch |
Seliau ddulliau | mecanyddol |
Addasydd theipia ’ | Addasydd Awyr Agored SC/APC |
Capasiti gwifrau (yn creiddiau) | 16 |
Ymasiad nghapasiti (yn creiddiau) | 96 |
Theipia of ymasiad disg | RJP-12-1 |
Uchafswm rhifen of ymasiad disgiau | 8 |
Sengl disg ymasiad nghapasiti (Uned: craidd) | 12 |
Cynffon ffibrau theipia ’ | Ffibrau Cynffon 16SC/APC, Hyd 1M, Glan wedi'i wneud o Lszhmaterial, a ffibr optegol wedi'i wneud o ffibr G.657A1 |
Paramedrau Amgylcheddol
Weithgar nhymheredd | -40 ~+65 |
Storfeyddnhymheredd | -40 ~+70 |
Weithgar lleithder | 0% ~ 93% (+40) |
Mhwysedd | 70 kpa i 106 kpa |
Paramedr Perfformiad
Mochyn | Mewnosodiad colled | Max. ≤ 0.3 db |
Ddychwelo colled | ≥ 60 dB | |
Addasydd | Addasydd mewnosodiad colled | ≤ 0.2 db |
Mewnosodiadgwydnwch | > 500 gwaith |