Nodweddion Cynnyrch
Manylebau
Model | FOSC-H10-H |
Ffibr optig cebl cilfach a allfa tyllau | 1 addasydd TJ-T01 Φ 6-18 mm yn syth trwy gebl optegol |
2 addasiad TJ-F01 Φ cebl optegol canghennog 5-12mm | |
16 addasydd awyr agored SC/APC | |
Gosodiad dull | Wal yn hongian |
Cais Senario | mwynglawdd |
Dimensiynau (h e i g h t x lled x dyfnder, in milimetrau) | 405*210*150 |
Pecynnu maint (uchder x lled x dyfnder, uned: mm) | |
Pwysau net mewn kg | |
Gros pwysaumewn kg | |
Cragen deunydd | PP+GF |
lliw | du |
Amddiffyniad lefel | IP68 |
Effaithlefel ymwrthedd | IK09 |
Fflam gwrthun gradd | FV2 |
Antistatig | Cyfarfod GB3836.1 |
RoHS | bodloni |
Selio dull | mecanyddol |
Addasydd math | Addasydd awyr agored SC / APC |
Capasiti gwifrau (yn creiddiau) | 16 |
Cyfuniad gallu (yn creiddiau) | 96 |
Math of ymasiad disg | RJP-12-1 |
Uchafswm rhif of ymasiad disgiau | 8 |
Sengl disg ymasiad gallu (uned: craidd) | 12 |
Cynffon ffibr math | Ffibrau cynffon 16SC/APC, hyd 1m, gwain wedi'i gwneud o LSZHmaterial, a ffibr optegol wedi'i wneud o ffibr G.657A1 |
Paramedrau Amgylcheddol
Gweithio tymheredd | -40 ~+65 |
Storiotymheredd | -40 ~+70 |
Gweithio lleithder | 0%~93% (+40 ) |
Pwysau | 70 kPa i 106 kPa |
Paramedr Perfformiad
Cynffon mochyn | Mewnosodiad colled | Max. ≤ 0.3 dB |
Dychwelyd colled | ≥ 60 dB | |
Addasydd | Addasydd mewnosod colled | ≤ 0.2 dB |
Mewnosodiadgwydnwch | >500 o weithiau |