Nodweddion
Safonau
Mae Cebl ADSS yn cydymffurfio â IEEE1222, IEC60794-4-20, ANSI/ICEA S-87-640, TELCORDIA GR-20, IEC 60793-1-22, IEC 60794-1-2, IEC60794
Manyleb Ffibr Optegol
Paramedrau | Manyleb | |||
Nodweddion Optegol | ||||
Math o Ffibr | G652.D | |||
Diamedr Maes Modd (um) | 1310nm | 9.1± 0.5 | ||
1550nm | 10.3± 0.7 | |||
Cyfernod Gwanhau (dB/km) | 1310nm | ≤0.35 | ||
1550nm | ≤0.21 | |||
Anghysondeb Gwanhau (dB) | ≤0.05 | |||
Tonfedd Gwasgariad Sero (λo) (nm) | 1300-1324 | |||
Llethr Gwasgariad Sero Uchaf (Somax) (ps/(nm2.km)) | ≤0.093 | |||
Cyfernod Gwasgariad Modd Polareiddio (PMDo) (ps/km1 / 2) | ≤0.2 | |||
Tonfedd Torri (λcc)(nm) | ≤1260 | |||
Cyfernod Gwasgariad (ps/ (nm·km)) | 1288~1339nm | ≤3.5 | ||
1550nm | ≤18 | |||
Mynegai Plygiant Grŵp Effeithiol (Neff) | 1310nm | 1.466 | ||
1550nm | 1.467 | |||
Nodwedd geometrig | ||||
Diamedr Cladio (um) | 125.0± 1.0 | |||
Cladio An-gylchol (%) | ≤1.0 | |||
Diamedr Gorchudd (um) | 245.0± 10.0 | |||
Gwall Crynodedd Gorchudd-gladio (um) | ≤12.0 | |||
Gorchudd An-gylchol (%) | ≤6.0 | |||
Gwall Crynodedd Cladio Craidd (um) | ≤0.8 | |||
Nodwedd fecanyddol | ||||
Cyrlio (m) | ≥4.0 | |||
Straen prawf (GPa) | ≥0.69 | |||
Grym Stribed Gorchudd (N) | Gwerth Cyfartalog | 1.0~5.0 | ||
Gwerth Uchaf | 1.3~8.9 | |||
Colled Plygu Macro (dB) | Φ60mm, 100 Cylch, @ 1550nm | ≤0.05 | ||
Φ32mm, 1 Cylch, @ 1550nm | ≤0.05 | |||
Cod Lliw Ffibr
Mae lliw ffibr ym mhob tiwb yn dechrau o Las Rhif 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Glas | Oren | Gwyrdd | Brown | Llwyd | Gwyn | Coch | Du | Melyn | Porffor | Pinc | Aqur |
Paramedr Technegol Cebl
Paramedrau | Manyleb | ||||||||
Cyfrif ffibr | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |||
Tiwb Rhydd | Deunydd | PBT | |||||||
Ffibr fesul Tiwb | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||
Rhifau | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |||
Gwialen Llenwi | Rhifau | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Aelod cryfder canolog | Deunydd | FRP | PE wedi'i orchuddio â FRP | ||||||
Deunydd blocio dŵr | Edau blocio dŵr | ||||||||
Aelod Cryfder Ychwanegol | Edau aramid | ||||||||
Siaced Fewnol | Deunydd | PE Du (Polythen) | |||||||
Trwch | Enwol: 0.8 mm | ||||||||
Siaced Allanol | Deunydd | PE Du (Polythen) neu AT | |||||||
Trwch | Enwol: 1.7 mm | ||||||||
Diamedr y Cebl (mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |||
Pwysau Cebl (kg/km) | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 119~127 | 241~252 | |||
Straen Tensiwn Graddedig (RTS) (KN) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.25 | |||
Tensiwn Gweithio Uchaf (40% RTS) (KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |||
Straen Bob Dydd (15-25%RTS)(KN) | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 1.08~1.81 | 2.17~3.62 | |||
Rhychwant Uchaf a Ganiateir (m) | 100 | ||||||||
Gwrthiant Malu (N/100mm) | Amser byr | 2200 | |||||||
Cyflwr Meteorolegol Addas | Cyflymder gwynt uchaf: 25m/s Uchafswm rhew: 0mm | ||||||||
Radiws Plygu (mm) | Gosod | 20D | |||||||
Ymgyrch | 10D | ||||||||
Gwanhad (Ar ôl Cebl) (dB/km) | Ffibr SM @1310nm | ≤0.36 | |||||||
Ffibr SM @1550nm | ≤0.22 | ||||||||
Ystod Tymheredd | Gweithrediad (°C) | - 40~+70 | |||||||
Gosod (°C) | - 10~+50 | ||||||||
Storio a chludo (°c) | - 40~+60 | ||||||||
Cais
1. Gosod awyr hunangynhaliol
2. Ar gyfer llinellau pŵer uwchben o dan 110kv, cymhwysir gwain allanol PE.
3. Ar gyfer llinellau pŵer uwchben sy'n hafal i neu'n fwy na 110ky, cymhwysir gwain allanol AT
Pecyn
Llif Cynhyrchu
Cleientiaid Cydweithredol
Cwestiynau Cyffredin:
1. C: Ydych chi'n gwmni masnachu neu'n wneuthurwr?
A: Rydym yn cynhyrchu 70% o'n cynhyrchion ac mae 30% yn masnachu ar gyfer gwasanaeth cwsmeriaid.
2. C: Sut allwch chi sicrhau'r ansawdd?
A: Cwestiwn da! Rydym yn wneuthurwr un stop. Mae gennym gyfleusterau cyflawn a dros 15 mlynedd o brofiad gweithgynhyrchu i sicrhau ansawdd cynnyrch. Ac rydym eisoes wedi pasio System Rheoli Ansawdd ISO 9001.
3. C: Allwch chi ddarparu samplau? A yw'n rhad ac am ddim neu'n ychwanegol?
A: Ydw, Ar ôl cadarnhau pris, gallem gynnig y sampl am ddim, ond mae angen i chi dalu'r gost cludo.
4. C: Pa mor hir yw eich amser dosbarthu?
A: Mewn stoc: Mewn 7 diwrnod; Dim mewn stoc: 15 ~ 20 diwrnod, yn dibynnu ar eich NIFER.
5. C: Allwch chi wneud OEM?
A: Ydw, gallwn ni.
6. C: Beth yw eich tymor talu?
A: Taliad <=4000USD, 100% ymlaen llaw. Taliad> = 4000USD, 30% TT ymlaen llaw, balans cyn cludo.
7. C: Sut allwn ni dalu?
A: TT, Western Union, Paypal, Cerdyn Credyd ac LC.
8. C: Cludiant?
A: Wedi'i gludo gan DHL, UPS, EMS, Fedex, cludo nwyddau awyr, cwch a thrên.