| Na. | Eitemau | Uned | Manyleb | ||
| 1 | Diamedr Maes Modd | 1310nm | um | G.657A2 | |
| 1550nm | um | ||||
| 2 | Diamedr y Cladin | um | 8.8+0.4 | ||
| 3 | Cladio Anghylfraith | % | 9.8+0.5 | ||
| 4 | Gwall Crynodedd Cladio Craidd | um | 124.8+0.7 | ||
| 5 | Diamedr Gorchudd | um | ≤0.7 | ||
| 6 | Gorchudd An-Gylchol | % | ≤0.5 | ||
| 7 | Gwall Crynodedd Gorchudd Cladio | um | 245±5 | ||
| 8 | Tonfedd Torri Cebl | um | ≤6.0 | ||
| 9 | Gwanhad | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
| 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |||
| 10 | Colli Macro-Blygu | 1 tro × 7.5mm radiws @1550nm | dB/km | ≤0.5 | |
| 1 tro × 7.5mm radiws @1625nm | dB/km | ≤1.0 | |||
| Eitem | Manylebau | |
| Cyfrif Ffibr | 1 | |
| Ffibr wedi'i Glufo'n Dynn | Diamedr | 850±50μm |
| Deunydd | PVC | |
| Lliw | Gwyn | |
| Is-uned Cebl | Diamedr | 2.9±0.1 mm |
| Deunydd | LSZH | |
| Lliw | Gwyn | |
| Siaced | Diamedr | 5.0±0.1mm |
| Deunydd | LSZH | |
| Lliw | Du | |
| Aelod Cryfder | Edau Aramid | |
| Eitemau | Uned | Manyleb |
| Tensiwn (Tymor Hir) | N | 150 |
| Tensiwn (Tymor Byr) | N | 300 |
| Crush (Tymor Hir) | N/10cm | 200 |
| Crush (Tymor Byr) | N/10cm | 1000 |
| Radiws Plygu Isafswm (Dynamig) | Mm | 20D |
| Radiws Plygu Isafswm (Statig) | mm | 10D |
| Tymheredd Gweithredu | ℃ | -20~+60
|
| Tymheredd Storio | ℃ | -20~+60
|
●Cyfathrebu ffibr optig mewn amgylcheddau awyr agored llym
● Cysylltiad offer cyfathrebu awyr agored
● Porthladd SC offer ffibr gwrth-ddŵr cysylltydd Optitap
● Gorsaf sylfaen ddiwifr o bell
● Prosiect gwifrau FTTx