| Tonfedd | 650nm ± 20nm | ||||
| Pŵer Allbwn | 1mW | 10mW | 20mW | 30mW | 50mW |
| Pellter Dynamig | 2~ 5km | 8~12km | 12~15km | 18~22km | 22~30km |
| Modd | Tonnau Parhaus (CW) a Phwls | Cyflenwad Pŵer | AA * 2 | ||
| Math o Ffibr | SM | Cysylltydd | 2.5mm | ||
| Maint y Pecyn | 210 * 73 * 30mm | Pwysau | 150g | ||
| Tymheredd Gweithredu | -10 °C ~ +50 °C, < 90%RH | Tymheredd Storio | 20 °C ~ +60 °C, < 90%RH | ||









● Peirianneg a Chynnal a Chadw Telathrebu
● Peirianneg a chynnal a chadw CATV
● System Geblau
● Prosiect ffibr optig arall

